Publicado 29/07/2010 13:17
A Brigada Militar divulga os dados atualizados da produção operacional, das atividades de rotina e das operações Centauro Lei Seca, Centauro Caixa Forte, Centauro Segurança no Campo, Centauro Cadeado, Centauro Sensação, Centauro Capacete Limpo e Centauro Transporte Seguro, realizadas pela Corporação nas últimas 24h.
| 01 | Posse de Entorpecentes | 27 | |||
| 02 | Tráfico de Entorpecente | 13 | |||
| 03 | Total de Veículos Fiscalizados | 31.470 | |||
| 04 | Total de Veículos Autuados | 1.307 | |||
| 05 | Total de Veículos Recolhidos | 255 | |||
| 06 | Total de Veículos Recuperados | 14 | |||
| 07 | CNH Apreendidas | 28 | |||
| 08 | Prisões Realizadas (Exceto Foragidos) | 288 | |||
| 09 | Foragido | 10 | |||
| 10 | Total de Prisões Realizadas | 298 | |||
| 11 | Armas Brancas | 5 | |||
| 12 | Armas de Fogo Apreendidas | 13 | |||
| 13 | Apreensão Maconha (Gr) | 76.269,86 | |||
| 14 | Apreensão Cocaina (Gr) | 7,30 | |||
| 15 | Apreensão Crack (Gr) | 41,65 | |||
| 16 | Apreensão de Munições | 92 | |||
| 17 | Apreensão de Espécie (R$) | R$ 1.822,82 | |||
| 18 | Bares Fiscalizados | 1.141 | |||
| 19 | Casas Noturnas Fiscalizadas | 144 | |||
| 20 | Desmanches Fiscalizados | 34 | |||
| 21 | Inspeções a Bancos | 3.633 | |||
| 22 | Inspeções à Escolas | 141 | |||
| 23 | inspeções a Postos de Saúde | 252 | |||
| 24 | Acidente de Trânsito - Danos Materiais | 62 | |||
| 25 | Acidente de Trânsito - Lesões Corporais | 10 | |||
| 26 | Acidente de Trânsito - Morte | 2 | |||
| 27 | Art 306 - Dirigir Embriagado | 2 | |||
| 28 | Art. 165 - Embriaguez | 4 | |||
| 29 | Máquinas de caça-níquel apreendidas | 68 | |||
| 30 | Máquinas de caça-níquel lacradas | 2 | |||
| 31 | Barreira Policial | 623 | |||
| Fonte: MCOp - EMBM/PM3 | |||||
Raphael & Gabriel a maior revelação da música sertaneja Alagoana
Zé Geraldo relembra grandes sucessos no Auditório Ibirapuera
Renato Teixeira e Sérgio Reis lançam "Amizade Sincera"
Fernando & Sorocaba gravam DVD e inovam com foto 360º